Plan de Financement
Hypothèses de travail
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Budget total bien | 800 000 € – 1 000 000 € |
| Frais de notaire (neuf) | ~2,5% → 20 000 – 25 000 € |
| Frais d’ameublement | ~30 000 – 50 000 € (location meublée) |
| Coût total estimé | ~850 000 – 1 075 000 € |
Apport et financement
À compléter selon votre situation personnelle
| Poste | Montant |
|---|
| Apport disponible | À définir |
| Montant à emprunter | À définir |
| Durée souhaitée | À définir |
Frais annexes à prévoir
| Frais | Estimation | Notes |
|---|
| Notaire (acte) | 2–3% du prix | Réduit pour le neuf |
| Garantie prêt (hypothèque/caution) | 0,5–1,5% du crédit | Si crédit |
| Frais de dossier banque | 500–1 500 € | Variable |
| Assurance emprunteur | ~0,3–0,6%/an | Sur capital restant dû |
| Ameublement | 30 000–50 000 € | Pour location meublée |
| Frais d’agence (si non VEFA) | 3–5% | Souvent inclus VEFA |
| Intermédiaire change GBP/EUR | ~0,5–1% | Si conversion depuis UK |
Coûts récurrents (annuels)
| Poste | Estimation annuelle |
|---|
| Charges de copropriété | 3 000 – 8 000 € (selon résidence) |
| Taxe foncière | 1 500 – 3 000 € |
| Assurance propriétaire non occupant | 500 – 1 000 € |
| Gestion locative (commission) | 15–25% des loyers |
| Comptable (LMNP réel) | 500 – 1 500 €/an |
| Entretien / petites réparations | 1 000 – 2 000 €/an |
Revenus locatifs estimés
Données indicatives — à affiner avec les agences locales
Les Gets : forte saisonnalité hivernale, été croissant
| Saison | Durée | Loyer hebdo estimé (3ch) |
|---|
| Noël/Nouvel An | 2 sem | 3 000 – 5 000 €/sem |
| Vacances scolaires hiver | 6–8 sem | 2 000 – 3 500 €/sem |
| Hors vacances hiver | 4–6 sem | 800 – 1 500 €/sem |
| Été (juillet-août) | 4–6 sem | 1 500 – 2 500 €/sem |
| Total brut estimé | | ~40 000 – 70 000 €/an |
⚠️ Ces chiffres sont très variables selon la résidence, les prestations, et la gestion.
Demander des comptes d’exploitation à des propriétaires ou gestionnaires locaux.
Rentabilité indicative
| Métrique | Calcul | Estimation |
|---|
| Rendement brut | Loyers bruts / Prix | 4 – 7% |
| Rendement net | Après charges et taxes | 2 – 4% |
Un appartement alpin est davantage un investissement patrimonial + plaisir qu’un
investissement purement financier. La valorisation du capital reste le principal levier.
Notes